Bộ lưu điện UPS Hyundai là một thương hiệu khá nổi tiếng ở nước ta, cũng nhiều khách hàng lựa chọn vì giá thành rất cạnh tranh, có thể nói đây là hãng có giá thành cực kỳ tốt so với các hãng trên thị trường.
Một đặc điểm nổi bật của thương hiệu này chính là có dải công suất rộng từ khoảng 500/600va tới 100/200kva…rất thích hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng.
Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về bảng mã lỗi UPS Hyundai chi tiết. Mong rằng thông qua bài này có thể giúp được không nhiều thì ít về cơ bản lỗi cũng như cách sử dụng lắp đặt UPS đúng cách.
Cần Sửa Chữa Bộ Lưu Điện UPS Hyundai —> 0906 394 871 (Zalo)

Trong bài này, chúng tôi sẽ đề cập tới bảng mã lỗi Bộ lưu điện Hyundai từ 10 – 60kva, các dòng công suất khác cũng tương tự.
Bảng Mã Lỗi UPS Hyundai Chi Tiết
Mã lỗi | LCD hiển thị | Diễn giải |
375 | Bypass voltage rapid inspection abnormal | Điện áp bypass bị đảo ngược |
376 | Bypass overcurrent | Bypass quá dòng |
377 | ECO bypass overvoltage | Quá áp bypass ở chế độ ECO mode |
378/381 | ECO bypass undervoltage rapidly | Thấp áp bypass ở chế độ ECO mode |
379 | ECO bypass overfrequence | Quá tần bypass ở chế độ ECO mode |
380 | ECO bypass underfrequence | Thấp tần bypass ở chế độ ECO mode |
382 | ECO bypass phase sequence error | Điện áp bypass bị đảo ngược |
383 | ECO bypass neutral loss | Mất trung tính bypass ở chế độ ECO mode |
396 | Bypass radiator overtemperature | Tản nhiệt bypass quá nhiệt |
418 | Battery maintenance reminder | Nhắc nhở bảo trì ắc quy |
419 | Battery discharging time ended | Ắc quy xả cho đến khi hết thời gian |
420 | Battery discharge voltage ended | Ắc quy xả hết điện |
421 | Battery over temperature | Quá nhiệt ắc quy |
422 | Battery under temperature | Thấp nhiệt ắc quy |
423 | Battery self check fail | Kiểm tra ắc quy không thành công |
451 | Bypass abnormal | Điện áp hoặc tần số bypass bất thường |
452 | Output abnormal | Điện áp hoặc tần số đầu ra bất thường |
464 | Input over voltage | Quá áp ngõ vào |
465 | Input under voltage | Thấp áp ngõ vào |
466 | Input over frequency | Quá tần số ngõ vào |
467 | Input under frequency | Thấp áp ngõ vào |
468 | Input phase sequence error | Thứ tự phase ngõ vào bị lỗi |
469 | Input phase loss | Mất pha đầu vào |
470 | Input voltage imbalance | Mất cân bằng điện áp đầu vào |
471 | Input voltage rapid inspection abnormal | Ngắn mạch ngõ ra |
472 | Input over current | Quá dòng ngõ vào |
473 | Input current imbalance | Mất cân bằng dòng ngõ vào |
474 | Input null wire loss | Mất dây trung tính ngõ vào |
475 | Input fuse failure | Hỏng cầu chì ngõ vào |
476 | Input power limited | Công suất đầu vào bị giới hạn |
477 | Frequent switching between grid and battery | Tần số chuyển đổi giữa điện lưới và ắc quy |
478 | nput overload | Quá tải ngõ vào |
480 | Battery disconnect | Ắc quy không kết nối |
481 | Battery overtemperature | Ắc quy quá nhiệt |
482 | Battery self check fail | ẮC quy tự kiểm tra lỗi |
483 | Battery overvoltage | Ắc quy quá áp |
484 | Battery undervoltage DOD | Điện áp ắc quy thấp hơn “điểm điện áp cảnh báo” khi xả điện |
485 | Battery undervoltage EOD | Điện áp pin thấp hơn điểm “ngắt ắc quy” khi xả |
486 | Battery over-charging | Quá sạc |
487 | Battery temperature low | Nhiệt độ ắc quy thấp |
488 | Battery hardware overvoltage failure | Lỗi quá áp phần cứng ắc quy |
489 | Battery charging overcurrent | Quá dòng sạc ắc quy |
490 | Battery discharging overcurrent | Quá dòng xả ắc quy |
491 | Open circuit of charger switch | Mạch sạc bị hở |
492 | Charger switch short circuit | Chập rờ le mạch sạc |
493 | Battery discharge overtime | Quá thời gian xả ắc quy |
494 | Reverse battery connection | Cực ắc quy (dương và âm) đảo ngược |
495 | Battery neutral Lost | Mất điểm giữa ắc quy |
521 | PFC soft start fail | Khởi động mềm PFC lỗi |
528 | Rectifier IGBT module over temperature | Quá nhiệt module IGBT chỉnh lưu |
529 | Rectifier E2PROM read-write failure | Lỗi đọc-ghi E2PROM của bộ chỉnh lưu |
546 | Charger soft start fail | Bộ sạc khởi động mềm lỗi |
547 | Charger over voltage | Sạc quá áp |
548 | Charger hardware overvoltage failure | Lỗi quá áp phần cứng bộ sạc |
549 | Charger under-voltage | Sạc thấp áp |
568 | Lithium battery charge primary protection | Bảo vệ chính của bộ sạc pin lithium |
569 | Lithium battery discharge primary protection | Bảo vệ chính của bộ xả pin lithium |
Trên đây là những mã lỗi cơ bản và đầy đủ nhất của dòng hyundai, chúng tôi chuyên nhận hỗ trợ sửa chữa bộ lưu điện hyundai công suất lớn, giá rẻ.