Mua Bán - Thanh Lý - Sửa Chữa UPS
0906.394.871 - 0979.780.109 (Zalo/Viber/Telegarm)
0906.394.871 - 0979.780.109 (Zalo/Viber/Telegarm)
43,000,000 VNĐ
– Bảo hành: 24 tháng
– Đơn giá : 43,000,000 VNĐ
– Vận chuyển: Miễn phí nội thành HCM
– Liên hệ: 0906 394 871
(Đơn giá tham khảo đã bao gồm 10% VAT)
Bộ Lưu Điện UPS APC SURTD5000XLI (5KVA/3,5KW) là dòng Online công suất 5KVA dành để sử dụng cho các thiết bị như máy xét nghiệm, máy siêu âm, máy phân tích, máy điều khiển chụp X- Quang, M- Ray,….Với đặc tính cung cấp nguồn điện ổn định, sóng sine, điện áp ổn định. Đây là sản phẩm chất lượng mà bất kỳ thiết bị nào cũng cần phải có.
Hiện nay APC đã ra dòng mới dùng LCD và nhiều cải tiến hơn nhưng không thể bỏ qua sản phẩm đình đám này được. Giá cả hiện nay là một lợi thế lớn với Model này.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật sản phẩm | SURTD5000XLI |
NGÕ RA | |
Công suất | 5000VA / 3500W |
Điện áp danh định | 230V |
Ghi chú điện áp ngõ ra | Có thể cấu hình điện áp danh định ngõ ra tại các mức 220V, 230V hoặc 240V |
Hiệu suất ở chế độ full tải | 92.0% |
Méo điện áp ngõ ra | < 3% |
Tần số ngõ ra | 50/60 Hz +/- 3 Hz, user có thể chỉnh +/- 0.1 |
Điện áp ngõ ra khác | 220V, 240V |
Hệ số đỉnh tải | 3:1 |
Công nghệ | Online chuyển đổi kép |
Dạng sóng | Sóng sin |
Kết nối ngõ ra | 2 cổng IEC 320 C19 (Ắc quy dự phòng) 8 cổng IEC 320 C13 (Ắc quy dự phòng) |
Bypass | Bypass nội (tự động hoặc thủ công) |
NGÕ VÀO | |
Điện áp danh định | 230V |
Tần số ngõ vào | 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) |
Kết nối ngõ vào | Dây cứng 3 sợi |
Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính | 160V – 280V |
Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính có thể canh chỉnh | 100V – 280V (nửa tải) |
Hiệu suất ở chế độ full tải | 92.0% |
Điện áp vào khác | 220V, 240V |
ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí, không cần bảo dưỡng |
Số Ắc quy đi kèm | 2 |
Thời gian nạp sạc thông thường | 2.5 giờ |
Ắc quy thay thế | APCRBC140 |
Số lượng RBC | 1 |
Thời gian chạy mở rộng | 1 |
Dung lượng Ắc quy (VAh) | 960 |
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
200 W | 3 giờ 10 phút |
500 W | 1 giờ 18 phút |
700 W | 54 phút |
900 W | 41 phút |
1000 W | 36 phút |
1300 W | 27 phút |
1600 W | 20 phút |
2000W | 15 phút |
2500W | 11 phút |
3000W | 8 phút |
3400W | 7 phút |
Full tải | 6 phút |
Nửa tải | 18 phút |
GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
Cổng giao tiếp | Serial (RJ45), RJ45 10/100Base-T, khe cắm thông minh SmartSlot |
Bảng điều khiển | Màn hình trạng thái LED với tải và biểu đồ cột Ắc quy. Các trạng thái cảnh báo gồm Online, On battery, Thay thế Ắc quy, quá tải, và chỉ thị Bypass |
Cảnh báo âm thanh | Cảnh báo ở chế độ Ắc quy dự phòng, cảnh báo khi ắc quy yếu, cảnh báo liên tục khi quá tải |
Cắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
Card SmartSlot đã được lắp đặt trước | AP9631 |
VẬT LÝ | |
Kích thước (mm) | 43.2 x 13 x 66 |
Trọng lượng (kg) | 54.43 |
Chiều cao rack | 3U |
Thông số kỹ thuật sản phẩm | SURTD5000XLI |
NGÕ RA | |
Công suất | 5000VA / 3500W |
Điện áp danh định | 230V |
Ghi chú điện áp ngõ ra | Có thể cấu hình điện áp danh định ngõ ra tại các mức 220V, 230V hoặc 240V |
Hiệu suất ở chế độ full tải | 92.0% |
Méo điện áp ngõ ra | < 3% |
Tần số ngõ ra | 50/60 Hz +/- 3 Hz, user có thể chỉnh +/- 0.1 |
Điện áp ngõ ra khác | 220V, 240V |
Hệ số đỉnh tải | 3:1 |
Công nghệ | Online chuyển đổi kép |
Dạng sóng | Sóng sin |
Kết nối ngõ ra | 2 cổng IEC 320 C19 (Ắc quy dự phòng) 8 cổng IEC 320 C13 (Ắc quy dự phòng) |
Bypass | Bypass nội (tự động hoặc thủ công) |
NGÕ VÀO | |
Điện áp danh định | 230V |
Tần số ngõ vào | 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) |
Kết nối ngõ vào | Dây cứng 3 sợi |
Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính | 160V – 280V |
Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính có thể canh chỉnh | 100V – 280V (nửa tải) |
Hiệu suất ở chế độ full tải | 92.0% |
Điện áp vào khác | 220V, 240V |
ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí, không cần bảo dưỡng |
Số Ắc quy đi kèm | 2 |
Thời gian nạp sạc thông thường | 2.5 giờ |
Ắc quy thay thế | APCRBC140 |
Số lượng RBC | 1 |
Thời gian chạy mở rộng | 1 |
Dung lượng Ắc quy (VAh) | 960 |
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
200 W | 3 giờ 10 phút |
500 W | 1 giờ 18 phút |
700 W | 54 phút |
900 W | 41 phút |
1000 W | 36 phút |
1300 W | 27 phút |
1600 W | 20 phút |
2000W | 15 phút |
2500W | 11 phút |
3000W | 8 phút |
3400W | 7 phút |
Full tải | 6 phút |
Nửa tải | 18 phút |
GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
Cổng giao tiếp | Serial (RJ45), RJ45 10/100Base-T, khe cắm thông minh SmartSlot |
Bảng điều khiển | Màn hình trạng thái LED với tải và biểu đồ cột Ắc quy. Các trạng thái cảnh báo gồm Online, On battery, Thay thế Ắc quy, quá tải, và chỉ thị Bypass |
Cảnh báo âm thanh | Cảnh báo ở chế độ Ắc quy dự phòng, cảnh báo khi ắc quy yếu, cảnh báo liên tục khi quá tải |
Cắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
Card SmartSlot đã được lắp đặt trước | AP9631 |
VẬT LÝ | |
Kích thước (mm) | 43.2 x 13 x 66 |
Trọng lượng (kg) | 54.43 |
Chiều cao rack | 3U |
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI , BẢO HÀNH SỬA CHỮA UPS TRÊN TOÀN QUỐC - HOTLINE 0906 394 871 (Zalo/Viber/Telegram) - 097 978 01 09 Dismiss