Mua Bán - Thanh Lý - Sửa Chữa UPS
0906.394.871 - 0979.780.109 (Zalo/Viber/Telegarm)
0906.394.871 - 0979.780.109 (Zalo/Viber/Telegarm)
427,000 VNĐ
Giao hàng miễn phí nội thành: Số lương từ 10 cái trở lên
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) LONG 12V-51W-15Min (12V-12Ah), WP1251WBT
THÔNG TIN NHANH VỀ SẢN PHẨM
ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power); Nguồn công suất cao (High Power) | ||||
LONG 12V-15AH (WP1251WBT) | 12V-51.8W-15Min 1.75VPC hoặc 12V-73.5W-10Min 1.6VPC | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free | |||
Công suất danh định (Nominal power) | 15 minute rate | 54.2W/cell to 1.60V/cell | ||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 5 Hour Rate | 2.04A to 10.2V | 10.2Ah | |
1 C | 12A to 9.60V | 7.6Ah | ||
3 C | 36A to 9.60V | 4.8Ah | ||
Phóng thực tế | 1C | 12A to 9.60V | > 40 Phút | |
Nội trở (I.R) @1Khz | < 10 mΩ | Trọng lượng | 3.65Kg (8.03Lbs.) | |
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | |
Kiểu điện cực | M7.5mm | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 98 x Cao (H) 93, Tổng cao (TH) 115 (sai số ±1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 3.6 (A) | Phóng tối đa 5 giây: 360 (A) | ||
Phương pháp sạc @ 25°C Hệ số bù nhiệt (Coefficient) | Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V -5.0mV/°C/cell | Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V -3.0mV/°C/cell | ||
Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 7916 : 2008, TCVN 7449 : 2004, IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng |
Bình acquy này có cực bình khá độc đáo và rất khác so với các loại bình ắc quy thông thường. Có lẽ nhiều người lại cảm thấy khó hiểu về cách làm này của nhà sản xuất.
Tuy nhiên, nếu ai làm trong lĩnh vực Sửa chữa UPS bộ lưu điện thì có thể biết được trong 1 vài sản phẩm bộ lưu điện sử dụng bình ắc quy này. Do đó, sản phẩm này được tạo ra chủ yếu dành cho bộ lưu điện, tất nhiên là có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác.
Những điểm cần lưu ý khi sử dụng và bảo quản
Trên đây là những điểm cần chú ý về bình ắc quy Long 12V6Ah. Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp hoặc gọi 0906 394 871 để có giá tốt nhất.
Xem toàn bộ sản phẩm tại đây: Bình acquy Long
ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power); Nguồn công suất cao (High Power) | ||||
LONG 12V-15AH (WP1251WBT) | 12V-51.8W-15Min 1.75VPC hoặc 12V-73.5W-10Min 1.6VPC | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free | |||
Công suất danh định (Nominal power) | 15 minute rate | 54.2W/cell to 1.60V/cell | ||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 5 Hour Rate | 2.04A to 10.2V | 10.2Ah | |
1 C | 12A to 9.60V | 7.6Ah | ||
3 C | 36A to 9.60V | 4.8Ah | ||
Phóng thực tế | 1C | 12A to 9.60V | > 40 Phút | |
Nội trở (I.R) @1Khz | < 10 mΩ | Trọng lượng | 3.65Kg (8.03Lbs.) | |
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | |
Kiểu điện cực | M7.5mm | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 98 x Cao (H) 93, Tổng cao (TH) 115 (sai số ±1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 3.6 (A) | Phóng tối đa 5 giây: 360 (A) | ||
Phương pháp sạc @ 25°C Hệ số bù nhiệt (Coefficient) | Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V -5.0mV/°C/cell | Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V -3.0mV/°C/cell | ||
Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 7916 : 2008, TCVN 7449 : 2004, IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng |
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI , BẢO HÀNH SỬA CHỮA UPS TRÊN TOÀN QUỐC - HOTLINE 0906 394 871 (Zalo/Viber/Telegram) - 097 978 01 09 Dismiss