Mua Bán - Thanh Lý - Sửa Chữa UPS
0906.394.871 - 0979.780.109 (Zalo/Viber/Telegarm)
0906.394.871 - 0979.780.109 (Zalo/Viber/Telegarm)
7,200,000 VNĐ
Điện áp: 12VDC
Dung lượng: 200Ah
Kích thước(LxWxHxTH): 523x239x218x243/222 (mm)
Khối lượng: 61 Kg
Terminal Type: F24
Bình ắc quy Saite – acquy saite chuyên sử dụng cho các thiết bị như nguồn điện dự phòng bộ lưu điện UPS, thiết bị lưu trữ nguồn, Inverter, viễn thông, xe đạp điện, ứng dụng trong đồ dùng ….
Trước đây cùng phân khúc với bình ắc quy saite mới gia nhập vào thị trường và chưa được người sử dụng biết tới nhiều. Một số hãng ắc quy cùng phân khúc với bình acquy Saite như Long, Globe, Vision, CSB…
Tên Model | BT-HSE-200-12[12V200Ah] | ||
Công suất định danh (Normal capacity) | 20 Hour Rate (HR) | 10.0A @1.80V/Cell | 212.0AH |
10 Hour Rate (HR) | 20.0A @1.80V/Cell | 200.0AH | |
5 Hour Rate (HR) | 34.0A @1.75V/Cell | 170.0AH | |
3 Hour Rate (HR) | 50.0A @1.70V/Cell | 152.0AH | |
1 Hour Rate (HR) | 120.0A @1.60V/Cell | 120.0AH | |
Nội Trở (IR) | ≤ 3mΩ | Trọng Lượng: 61.5kg (135.3lbs) | |
Tuổi thọ thiết kế | 12 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
Đầu Cực (điện cực) | T24 Terminal | ||
Kích Thước (mm) | Dài 523 x Rộng 239 x Cao 215 x Tổng Cao 222 (±3mm) | ||
Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất < 50A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 1000A | |
Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 24 tháng | |
Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. |
Bình ắc quy luôn có axit bên trong và có điện được tích trữ, bên ngoài có 2 cực bình để đấu nối tới thiết bị sử dụng. Do vậy khách hàng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và nên trang bị kiến thức để có thể đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Tên Model | BT-HSE-200-12[12V200Ah] | ||
Công suất định danh (Normal capacity) | 20 Hour Rate (HR) | 10.0A @1.80V/Cell | 212.0AH |
10 Hour Rate (HR) | 20.0A @1.80V/Cell | 200.0AH | |
5 Hour Rate (HR) | 34.0A @1.75V/Cell | 170.0AH | |
3 Hour Rate (HR) | 50.0A @1.70V/Cell | 152.0AH | |
1 Hour Rate (HR) | 120.0A @1.60V/Cell | 120.0AH | |
Nội Trở (IR) | ≤ 3mΩ | Trọng Lượng: 61.5kg (135.3lbs) | |
Tuổi thọ thiết kế | 12 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
Đầu Cực (điện cực) | T24 Terminal | ||
Kích Thước (mm) | Dài 523 x Rộng 239 x Cao 215 x Tổng Cao 222 (±3mm) | ||
Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất < 50A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 1000A | |
Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 24 tháng | |
Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. |
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI , BẢO HÀNH SỬA CHỮA UPS TRÊN TOÀN QUỐC - HOTLINE 0906 394 871 (Zalo/Viber/Telegram) - 097 978 01 09 Dismiss