Description
Bộ lưu điện UPS SANTAK Online C10KS (10KVA/7KW)
Tương tự UPS Santak Online C6KS, đây là Bộ lưu điện Santak dòng “S” với tủ ắc quy được thiết kế bên ngoài để tăng thời gian lưu điện cần thiết bằng cách thay đổi dung lượng ắc quy.

Bộ lưu điện UPS Santak Online C10KS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 176 ~ 276 VAC | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
Hệ số công suất | 0.98 | |
NGUỒN RA |
||
Công suất | 10 KVA /7 KW | |
Điện áp | 220 VAC ± 1% | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui. | |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.05 Hz (Chế độ ắc qui) | |
Hiệu suất | 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui) | |
Khả năng chịu quá tải | 105 ~ 130% trong vòng 10 phút | |
CHẾ ĐỘ BYPASS |
||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp | |
Công tắc bảo dưỡng | Có | |
ẮC QUI | ||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | |
Thời gian lưu điện | Phụ thuộc vào dung lượng ắc qui gắn ngoài | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
Cổng giao tiếp | RS 232, khe thông minh | |
Chức năng kết nối song song (N+X) | Cho phép đấu nối song song (đồng dạng) 3 bộ với nhau để nâng công suất, chạy dự phòng đa tầng, chia đều tải | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. | |
Thời gian chuyển mạch | 0 mili giây | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG |
||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | 50 dB không tính còi báo | |
Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) |
|
Dẫn điện – Phát xạ | IEC 62040-2 (> 25 A) | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 260 x 570 x 717 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 38 |
Đặc điểm của bộ lưu điện UPS Santak online C10KS:
– Luôn luôn cho nguồn điện ra ổn định (220VAC +/-1%; 50Hz+/-0,05)
– Công nghệ chuyển đổi kép cho ra dạng sóng sine chuẩn
– Kèm theo phần mềm Winpower/Webpower giao tiếp qua cổng Rs 232 hoặc khe thông minh giúp giám sát UPS từ xa qua mạng, lập lịch tắt mở, xem thông tin lịch sử UPS, và nhiều tính năng khác.
– Đáp ứng mọi loại tải từ thuần trở cho đến tải động cơ
– Dạng sóng ra không phụ thuộc vào dung lượng ắc quy
– Tính năng tự động Self-test khi khởi động
– Bảo vệ quá tải, các sự cố về nguồn điện
– Tính năng dự phòng bằng cách nhân đa tầng, cộng công suất
Một đặc điểm quan trọng khi sử dụng bộ lưu điện ups santak online C10KS đó là khi chạy ở chế ắc quy thì các LED hiển thị báo dung lượng ắc quy, căn cứ vào các mức hiển thị còn lại của LED mà người sử dụng biết được thời gian bao lâu ups sẽ tắt và kịp thời tắt hệ thống tải cho an toàn.
Ngoài ra còn nhiều chức năng quan trọng khác mà bộ lưu điện Santak online C10KS cung cấp không chỉ bảo vệ thiết bị tải mà còn giúp người sử dụng vận hành bảo dưỡng thiết bị dễ dàng hơn.
Toàn Tâm chuyên cung cấp giải pháp về nguồn điện UPS, là trung tâm dịch vụ sửa chữa UPS số 1 tại TP.HCM.
Hotline: 0906.394.871 – 0979.780.108
Trân trọng!